Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 19:35-20:35 | 1 L | 6 |
donderdag | 19:35-20:35 | 1 L | 6 |
Geen afgelastingen
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Ewijk JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 28 | |
2 | AWC JO19-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
3 | SVHA JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
4 | Woezik JO19-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 24 | 15 | 17 | |
5 | De Treffers JO19-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 17 | |
6 | Orion JO19-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
7 | Excelsior Z. JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 15 | |
8 | Union JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 13 | |
9 | RODA '28 JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
10 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | 7 | |
11 | Kesteren JO19-1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 40 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO19-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 15 | 38 | 27 | |
2 | Excelsior Z. JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 24 | 22 | 24 | |
3 | OVC '85 JO19-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 18 | |
4 | sv DFS JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 21 | 28 | 16 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 | 14 | |
6 | SC Bemmel JO19-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
7 | SKV JO19-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
8 | De Bataven JO19-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 | 11 | |
9 | RKHVV JO19-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 11 | |
10 | Eldenia JO19-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 39 | -15 | 7 | |
11 | DTS '35 Ede JO19-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 | 1 | |
12 | Lienden JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 65 | -61 | 0 |
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl