Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19:35-20:35 | 1 rechts | 4 |
donderdag | 19:35-20:35 | 1 rechts | 4 |
Team | Datum |
---|---|
Excelsior Z. JO11-1 | 17 mei |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 20 | |
2 | SML JO17-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 19 | |
3 | RKHVV JO17-4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 17 | 14 | 18 | |
5 | SV Otterlo JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 | |
6 | Redichem JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 30 | 2 | 17 | |
7 | Jonge Kracht JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
8 | Lienden JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
9 | SKV JO17-3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
10 | Excelsior Z. JO17-2JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 53 | -29 | 7 | |
11 | DVC '26 JO17-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 45 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO17-3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 59 | 20 | 39 | 26 | |
2 | SCE JO17-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 22 | |
3 | DVOL JO17-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 19 | 32 | 21 | |
4 | AWC JO17-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 26 | 12 | 18 | |
5 | Beuningse Boys JO17-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
6 | Union JO17-3JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 14 | |
7 | Woezik JO17-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 38 | 6 | 13 | |
8 | Orion JO17-6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 12 | |
9 | Juliana '31 JO17-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 34 | -15 | 9 | |
10 | Excelsior Z. JO17-2JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 8 | |
11 | BVC '12 JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 47 | -33 | 7 | |
12 | Blauw Wit JO17-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 56 | -42 | 3 |
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl