Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:25-19:25 | 1 rechts | 1 |
Donderdag | 18:25-19:25 | 1 rechts | 1 |
Team | Datum |
---|---|
Excelsior Z. JO11-1 | 17 mei |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO17-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 23 | |
2 | RKSV Driel JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
3 | Concordia-W JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
4 | Excelsior Z. JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | |
5 | Blauw Wit JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
6 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
7 | Sc Westervoort JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
8 | Bennekom JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
9 | VVO JO17-1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 11 | |
10 | DVOL JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 31 | -15 | 11 | |
11 | SCE JO17-1d | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 15 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 31 | |
2 | DVOL JO17-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 23 | |
3 | Blauw Wit JO17-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 | 22 | |
4 | Excelsior Z. JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 | |
5 | SCE JO17-1d | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 20 | |
6 | Bennekom JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 19 | |
7 | Redichem JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
8 | Fortissimo JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
9 | ST: SVO '68/VVLK JO17-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 41 | -17 | 14 | |
10 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
11 | Blauw Geel '55 JO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 | |
12 | Brakkenstein JO17-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 44 | -33 | 7 | |
13 | Orion JO17-2d | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 29 | -9 | 4 | |
14 | ONA '53 JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 46 | -34 | 0 |
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl