Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19:35-20:35 | 1 links | 8 |
woensdag | 19:35-20:35 | 1 links | 2 |
Team | Datum |
---|---|
Excelsior Z. JO11-1 | 17 mei |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 16 | 33 | 25 | |
2 | AVIOS/DBV JO15-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 19 | 33 | 24 | |
3 | Lunteren JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 22 | 16 | 20 | |
4 | Bennekom JO15-4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | 20 | |
5 | Fortissimo JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 16 | |
6 | Uchta JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 13 | |
7 | Blauw Geel '55 JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
8 | DTS '35 Ede JO15-6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 45 | 0 | 9 | |
9 | Excelsior Z. JO15-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | 8 | |
10 | ONA '53 JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 42 | -15 | 7 | |
11 | Kesteren JO15-2JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 57 | -41 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC EDS JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 22 | |
2 | OSC JO15-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 21 | |
3 | RODA '28 JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 19 | |
4 | Elsweide JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
5 | De Bataven JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 13 | |
6 | Angeren JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 12 | |
7 | Sportclub Groessen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
8 | DDV '23 JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 10 | |
9 | Excelsior Z. JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
10 | SVHA JO15-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 1 | |
11 | Jonge Kracht, JO15-2JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 44 | -37 | 1 |
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl