Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:25-19:25 | 1 links | 3 |
Donderdag | 18:25-19:25 | 1 links | 3 |
Team | Datum |
---|---|
Excelsior Z. JO11-1 | 17 mei |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 31 | |
2 | ESA JO13-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 80 | 6 | 74 | 30 | |
3 | SML JO13-5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 15 | 42 | 22 | |
4 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 65 | 25 | 40 | 22 | |
5 | SC Bemmel JO13-4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
6 | OSC JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 16 | |
7 | RKSV Driel JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 30 | 12 | 16 | |
8 | VDZ JO13-5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
9 | Eendracht Arnhem JO13-2JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 56 | -36 | 12 | |
10 | SC Bemmel JO13-5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 51 | -39 | 5 | |
11 | VVO JO13-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 60 | -44 | 4 | |
12 | De Bataven JO13-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 100 | -85 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 20 | 23 | 27 | |
2 | Bennekom JO13-4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 10 | 47 | 25 | |
3 | ESA JO13-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 21 | |
4 | Quick 1888 JO13-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 28 | 14 | 21 | |
5 | Excelsior Z. JO13-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
6 | RKSV Driel JO13-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 14 | |
7 | Trekvogels JO13-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 44 | 50 | -6 | 12 | |
8 | De Bataven JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 66 | -30 | 10 | |
9 | DVOL JO13-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
10 | Beuningse Boys JO13-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 | 7 | |
11 | SC Bemmel JO13-5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 60 | -48 | 3 | |
12 | OSC JO13-3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl