| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:35-20:35 | 3 links | 5 rechts |
| Donderdag | 19:35-20:35 | 3 links | 5 |
Geen afgelastingen
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 18 | |
| 2 | OSC JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
| 3 | DVOL JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
| 4 | Woezik JO12-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 8 | |
| 5 | Excelsior Z. JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
| 6 | SVHA JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
| 7 | ST: SCP-DSZ JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
| 8 | Spero JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barneveld JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
| 2 | CHRC JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
| 3 | SKV JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
| 4 | Redichem JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
| 5 | Excelsior Z. JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
| 6 | Veluwezoom JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 7 | SVHA JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
| 8 | SDOO JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVO JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 15 | |
| 2 | Redichem JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
| 3 | SKV JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | SDOO JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 23 | -3 | 5 | |
| 5 | DVOL JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
| 6 | Excelsior Z. JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
| 7 | SC Millingen JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 15 | |
| 2 | Excelsior Z. JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
| 3 | Uchta JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
| 4 | Kesteren JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 27 | -13 | 10 | |
| 5 | ST: SCP-DSZ JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
| 6 | Bennekom JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
| 7 | Lienden JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 28 | -22 | 1 | |
| 8 | DIO '30 JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl