| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:25-19:25 | 1 rechts | 1 |
| Woensdag | 18:25-19:25 | 1 rechts | 1 |
| Team | Datum |
|---|---|
| Excelsior Z. O7-1 | 19 sep. |
| Excelsior Z. O7-1 | 19 sep. |
| Excelsior Z. O7-1 | 19 sep. |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOO O11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 27 | 24 | 15 | |
| 2 | SKV O11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
| 3 | Bennekom O11-6JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 23 | 27 | 10 | |
| 4 | Uchta O11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 9 | |
| 5 | Fortissimo O11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| 6 | SDV Barneveld O11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 6 | |
| 7 | sv DFS O11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
| 8 | Excelsior Z. O11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 85 | -76 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv DFS, O11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
| 2 | Lienden O11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 9 | |
| 3 | SVHA O11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
| 4 | Dodewaard O11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
| 5 | Kesteren O11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 6 | |
| 6 | Aquila O11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
| 7 | Bennekom O11-6JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 | -38 | 0 | |
| 8 | Excelsior Z. O11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 77 | -69 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. O11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
| 2 | SCE O11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
| 3 | Woezik O11-5JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 6 | |
| 4 | sv DFS O11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
| 5 | ST Victoria'25/SCD'33 O11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | Trekvogels O11-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas '28 O11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 | 18 | |
| 2 | Lienden O11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 24 | 25 | 12 | |
| 3 | sv DFS, O11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 37 | 5 | 12 | |
| 4 | SVHA O11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
| 5 | Aquila O11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
| 6 | Kesteren O11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
| 7 | Dodewaard O11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
| 8 | Excelsior Z. O11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 77 | -59 | 0 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl