Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:25-19:25 | 1 rechts | 6 |
Woensdag | 18:25-19:25 | 1 rechts | 6 |
Team | Datum |
---|---|
Excelsior Z. JO11-1 | 17 mei |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
2 | ESA JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
4 | Eldenia JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
5 | VVO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | DVOV JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
7 | VDZ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
8 | Eerbeekse Boys JO11-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 32 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | Alverna JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | 8 | |
3 | SCP JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
4 | Leones JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | Lienden JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
6 | Uchta JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
7 | RODA '28 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
8 | Woezik JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO11-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 12 | 44 | 19 | |
2 | Brakkenstein JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 10 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
4 | OVC '85 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
5 | DTS '35 Ede JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
7 | OSC JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 1 | |
8 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
2 | Redichem JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 13 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 16 | 39 | 13 | |
4 | OVC'85 JO11-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | CHRC JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | SC Bemmel JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 45 | -31 | 3 | |
7 | Fortissimo JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 3 | |
8 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 0 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl