Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
woensdag | 20:00-21:00 | veld 3 | 8 |
Team | Datum |
---|---|
Excelsior Z. JO11-1 | 17 mei |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit 45+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
2 | Excelsior Z. 45+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
3 | ESA 45+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
4 | Lunteren 45+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
5 | Redichem 45+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | Eendracht Arnhem 45+1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
7 | Oranje Blauw 45+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
8 | ONA '53 45+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wodanseck 45+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 22 | 38 | 28 | |
2 | sv Groen Wit '62 45+2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 18 | 23 | 26 | |
3 | Jonge Kracht 45+1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 29 | 34 | 25 | |
4 | VDZ 45+1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 | 12 | 35 | 24 | |
5 | Jonge Kracht 45+2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 49 | 49 | 0 | 21 | |
6 | EMM 45+1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 29 | 11 | 20 | |
7 | Kesteren 45+1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 27 | 5 | 20 | |
8 | sv Groen Wit '62 45+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 | 19 | |
9 | Excelsior Z. 45+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 15 | |
10 | Eendracht Arnhem 45+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 44 | -4 | 13 | |
11 | Blauw Wit 45+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 10 | |
12 | ONA '53 45+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 48 | -20 | 9 | |
13 | Redichem 45+1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 52 | -35 | 7 | |
14 | Lunteren 45+1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 38 | 74 | -36 | 7 | |
15 | ESA 45+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 42 | -22 | 4 | |
16 | Oranje Blauw 45+1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 55 | -31 | 4 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
E-mail: voorzitter@excelsiorzetten.nl